產(chǎn)品特性
山特城堡C1-3kVA是目前中國(guó)市場(chǎng)存量廣,暢銷的在線式C1-3kVA UPS。通過(guò)30年的經(jīng)驗(yàn)積累,**的中國(guó)的數(shù)字化控制技術(shù),在解決9種電力問(wèn)題(市電斷電、電壓下陷、浪涌、欠壓、過(guò)壓、電子干擾、頻率波動(dòng)、瞬變、諧波 失真、其他)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提高了產(chǎn)品的適應(yīng)性和可靠性,為用戶設(shè)備以及UPS 本身提供萬(wàn)無(wú)一失的保障。
產(chǎn)品性能:
存量廣,**可靠
市場(chǎng)上暢銷,存量廣的在線式UPS, 30 年經(jīng)驗(yàn)積累,符合中國(guó)電力環(huán)境
超寬輸入電壓頻率范圍,適應(yīng)苛刻的電力環(huán)境
成熟的數(shù)字化控制技術(shù),強(qiáng)壯的功率半導(dǎo)體器件,三重軟硬件保護(hù),更加**可靠
綠色功率設(shè)計(jì),節(jié)能環(huán)保
輸出功因可高達(dá)0.9, 提供更多能量
**率電氣設(shè)計(jì),在線模式下效率高達(dá)90%,節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用,減少更多排放
綠色環(huán)保,符合歐盟環(huán)保指令的各項(xiàng)要求
智能人性設(shè)計(jì),靈活易擴(kuò)展
電池易配置,可滿足不同放電時(shí)間要求
智能實(shí)時(shí)電池監(jiān)測(cè),電池狀態(tài)盡在掌握
多種選配件,靈活適應(yīng)不同需求無(wú)論是環(huán)境惡劣的高海拔地區(qū)
城堡C1-3kVA 廣泛應(yīng)用于全國(guó)各地區(qū)
供電品質(zhì)欠佳的邊遠(yuǎn)山區(qū)
潮濕高熱的東南沿海
還是供電緊張的大中城市
C1-3kVA 都能給您的負(fù)載
提供**可靠的保護(hù)
型號(hào) | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||
容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
輸入?yún)?shù) | 輸入電壓范圍 | 115~300VAC | ||||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||||
輸入連接 | 國(guó)標(biāo) | |||||||
輸入諧波失真 | < 10% 非線性滿載 | |||||||
輸入功率因數(shù) | ≥0.98 | |||||||
輸出參數(shù) | 輸出電壓 | 220VAC | ||||||
輸出精度 | ±2% | |||||||
輸出連接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 |
GB 10A*3 + 輸出端子臺(tái) |
GB 10A*3 + 輸出端子臺(tái) |
||
鎖相范圍 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
輸出頻率(電池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
電流峰值比 | 03:01 | |||||||
輸出諧波失真 | <4% (線性負(fù)載) | |||||||
<7% (非線性負(fù)載) | ||||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||||
過(guò)載能力 | 市電模式 |
105% ~ 150% : 47s ~ 25s 150% ~ 200% : 25s ~ 300ms >200% : 200ms |
||||||
電池模式 | ||||||||
效率 | 市電模式 | >89% | >90% | >90% | ||||
電 池 及 充電參數(shù) | 電池電壓 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
電池類型 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | ||
后備時(shí)間 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
回沖時(shí)間 | 7 小時(shí)回沖至 90% | 7 小時(shí)回沖至 90% | 7 小時(shí)回沖至 90% | |||||
充電電流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 電池模式 <--> 市電模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
顯示 | LCD+LED | 負(fù)載 / 電量 / 輸入 / 輸出 / 運(yùn)行模式 | ||||||
物理參數(shù) | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |||||||
環(huán)境參數(shù) | 運(yùn)行環(huán)境濕度 | 20-90%(無(wú)凝露) | ||||||
噪聲 | <45dB @ 距離 1 米 | <50dB @ 距離 1 米 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||||
TLC/ 節(jié)能認(rèn)證 / 廣電認(rèn)證 | ||||||||
通訊和監(jiān)控 | RS232 | 標(biāo)配 | ||||||
擴(kuò)展插槽 ( 選配 ) | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||||
EPO ( 選配 ) | 緊急關(guān)斷 | |||||||
軟件 | Winpower |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18600833553
電話:18600833553
郵箱:369912568@qq.com