產(chǎn)品特性
型號(hào)容量: C6K Rack/C6KS Rack/C10K Rack/C10KS Rack
拓?fù)浼夹g(shù): 在線雙轉(zhuǎn)換技術(shù)
高頻IGBT整流
機(jī)架式設(shè)計(jì)
額定電壓: 208VAC/220VAC/230VAC/240VAC可設(shè)定,出廠配置為220VAC
額定頻率: 50/60 Hz
產(chǎn)品特點(diǎn)
輸出功率因數(shù)0.9,完全匹配主流負(fù)載設(shè)備
雙轉(zhuǎn)換效率95%,為用戶節(jié)省大量能源開(kāi)支
CE標(biāo)志,符合IEEE 標(biāo)準(zhǔn),符合歐盟環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
結(jié)構(gòu)緊湊,10kVA只需2U高度,節(jié)省寶貴的機(jī)柜空間
配置電池?cái)?shù)量可調(diào)整,可根據(jù)用戶電池?cái)?shù)量設(shè)置匹配參數(shù)
高溫環(huán)境驗(yàn)證,可適應(yīng)50攝氏度環(huán)境溫度運(yùn)行
**充電能力,滿足長(zhǎng)時(shí)間后備電池配置及快速充電需求
低噪音模式設(shè)計(jì),舒適的使用體驗(yàn)
支持并機(jī)擴(kuò)展,提升系統(tǒng)容量及系統(tǒng)冗余度
豐富的選配件,可滿足用戶的差異化需求,包含:
網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控卡
Modbus/CMC卡
可編程干節(jié)點(diǎn)卡
并機(jī)組件
維修旁路
主機(jī)導(dǎo)軌
電池模塊導(dǎo)軌
典型應(yīng)用
中小型企業(yè)、大型企業(yè)分支機(jī)構(gòu)、銀行網(wǎng)點(diǎn)等小型化數(shù)據(jù)中心
存儲(chǔ)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、VoIP、通訊設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、Office 辦公終端
精密儀器設(shè)備及工業(yè)控制設(shè)備等
規(guī)格參數(shù)表
產(chǎn)品型號(hào) | C6K Rack | C6KS Rack | C10K Rack | C10KS Rack |
額定功率 | 6KVA/5.4KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | 10KVA/9KW |
產(chǎn)品拓?fù)? | 在線雙轉(zhuǎn)換 | |||
輸入特性 | ||||
輸入輸出模式 | 單進(jìn)單出 | |||
輸入電壓 | 220V | |||
輸入電壓范圍 | 110VAC-276VAC | |||
輸入頻率范圍 | 40-70Hz | |||
輸入諧波電流 | <3% | |||
輸入功率因數(shù) | ≥0.99 | |||
輸出特性 | ||||
輸出制式 | 單相兩線+PE | |||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | |||
輸出電壓精度 | +/-1% | |||
輸出功率因數(shù) | 0.9 | |||
輸出頻率范圍 | 50/60Hz+/-0.1Hz(電池模式) | |||
輸出諧波分量 | <1%(線性負(fù)載) | |||
<4%(非線性負(fù)載) | ||||
輸出波形 | 正弦波 | |||
波峰因數(shù) | 3:1 | |||
過(guò)載能力 | 105%~125% 10分鐘;125%~150% 1分鐘 | |||
效率 | ≥95%(在線模式);≥98%(ECO模式) | |||
電池特性 | ||||
電池電壓 | 192V/204V/216V/228V/240V可選,默認(rèn)192V | |||
電池?cái)?shù)量 | 16-20可選,默認(rèn)16 | |||
備電時(shí)間 | 取決于電池容量配置 | |||
回充能力 | 3小時(shí)回充90% | 默認(rèn)4A,0-12A可設(shè)定 | 3小時(shí)回充90% | 默認(rèn)4A,0-12A可設(shè)定 |
并機(jī) | **大并機(jī) 3臺(tái) | |||
顯示和通訊 | ||||
顯示 | LCD+LED | |||
通訊端口 | RS232/USB 標(biāo)配 | |||
可編程干結(jié)點(diǎn)接口 | 標(biāo)配1個(gè)輸入+1個(gè)輸出 | |||
緊急關(guān)機(jī)(EPO) | 標(biāo)配 | |||
可擴(kuò)展插槽 | 標(biāo)配,可選配AS400卡,CMC卡,NMC卡 | |||
軟件 | Winpower | |||
尺寸和重量 | ||||
主機(jī)尺寸(W*H*D)mm | 438*86.3*571 | |||
主機(jī)重量(Kg) | 13.3 | 13.6 | 15.2 | 15.5 |
電池模塊尺寸(W*H*D)mm | 438*130*594 | |||
電池模塊重量(Kg) | 46 | - | 52 | - |
環(huán)境和標(biāo)準(zhǔn) | ||||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0~40°C | |||
濕度 | 0~95%(無(wú)凝露) | |||
噪音 @1 米 | ≤45dB | ≤45dB | ≤50dB | ≤50dB |
防護(hù)等** | IP20 | |||
安規(guī) | IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | |||
EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000 | |||
認(rèn)證 | TLC,節(jié)能認(rèn)證,CE | |||
服務(wù)和支持 | ||||
保固 | 3年 |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18600833553
電話:18600833553
郵箱:369912568@qq.com