產(chǎn)品特性
適用環(huán)境和行業(yè)
? 中小微數(shù)據(jù)中心,計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)機(jī)房,各類IT機(jī)房
? 企業(yè)分支機(jī)構(gòu),網(wǎng)點(diǎn)
? 教育、**、政府、金融、交通等
核心優(yōu)勢(shì)
? **品質(zhì),確保數(shù)據(jù)**
? 模塊化方案,靈活應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)需求
? 快速部署,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程
? **節(jié)能, 達(dá)成綠色業(yè)務(wù)目標(biāo)
? 降低TCO,提升業(yè)務(wù)價(jià)值
? 精湛工藝,提升業(yè)務(wù)形象
規(guī)格參數(shù)表
總概 | |
UPS 輸出容量 | 25-200 kVA, 1.0 pf |
在線雙轉(zhuǎn)換效率 | >96% |
ECO 模式效率 | >99% |
逆變 / 整流拓?fù)? | 三電平,高頻 PWM IGBT 調(diào)制 |
并機(jī)能力 | **大 4 臺(tái)水平擴(kuò)容 |
噪音 | 默認(rèn) ( 在線雙轉(zhuǎn)換 ) < 65dBA |
UPS 拓?fù)? | 在線雙轉(zhuǎn)換 |
UPS 尺寸 ( 寬 x 深 x 高 ) | 600mm x 1100mm x 2020mm (75kVA 框 架) |
608mm x 1010mm x 2050mm (200kVA 框 架) | |
UPS 防護(hù)能力 | IP20 |
海拔高度 | 1000 米內(nèi)無(wú)需降容使用 |
輸入 | |
輸入配電 | 3ph + N + PE |
額定電壓 ( 可配置 ) | 220/380, 230/400, 240/415 V |
額定輸入頻率 | 50 or 60 Hz, 用戶可選 |
頻率接受范圍 | 40 to 72 Hz |
輸入功率因數(shù) | 0.99 |
輸入電流THD | <3% |
軟啟動(dòng)能力 | 支持 |
電池 | |
電池類型 | VRLA、AGM、膠體電池 |
充電方式 | ABM 技術(shù)或者持續(xù)浮充 |
電池溫度補(bǔ)償 | 可選 |
電池額定電壓 (VRLA) | 36-42 節(jié)電池可選,默認(rèn) 40 節(jié) |
電池冷啟動(dòng)能力 | 支持 |
輸出 | |
輸出配線 | 3ph + N + PE |
額定電壓 | 220/380, 230/400, 240/415 50/60 Hz |
輸出 UTHD | <1.5% (100 % 線性負(fù)載 ) |
<3%(非線性負(fù)載) | |
允許負(fù)載功率因數(shù) | 0.8 超前 ~ 0.8 滯后 |
逆變器過(guò)載 ( 市電模式 ) | 10 分鐘 125% |
60 秒 150% | |
300 毫秒 > 150% | |
逆變器過(guò)載 ( 電池模式 ) | 10 分鐘 125% |
60 秒 150% | |
300 毫秒 > 125% | |
旁路過(guò)載 | < 115% 持續(xù)運(yùn)行 , 10ms 1000% |
提醒 : 旁路保險(xiǎn)有可能限制過(guò)載能力 ! | |
附件 | |
智能卡 ( SNMP 卡,Modbus 卡,干節(jié)點(diǎn)卡 ),并機(jī)柜,山特電池柜 | |
通訊 | |
通訊插槽 | 3 個(gè)智能卡插槽,可選裝 SNMP 卡,Modbus卡,干節(jié)點(diǎn)卡 |
通訊接口 | 內(nèi)置主機(jī)和設(shè)備型 USB |
繼電器輸入接口 | 5 路可編程輸入和緊急關(guān)機(jī)接口 |
軟件 | 山特Winpower |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | |
安規(guī) | IEC 62040-1 |
EMC | IEC 62040-2 |
產(chǎn)品性能 | IEC 62040-3 |
RoHS | EU directive 2011/65/EU |
其他 | 泰爾認(rèn)證YD/T2165-2010 |
CQC 節(jié)能認(rèn)證 CQC3108-2011 |
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
3A3 PT 25K UPM Rev B | 3A3 PT 25K 功率模塊 油浸電容版 |
3A3 PT 75K Frame with MBS | 3A3 PT 75KVA 空機(jī)柜,內(nèi)置手動(dòng)維護(hù)開關(guān) |
3A3 PT 125K Frame with MBS | 3A3 PT 125KVA 空機(jī)柜,內(nèi)置手動(dòng)維護(hù)開關(guān) |
3A3 PT 200K Frame with MBS | 3A3 PT 200KVA 空機(jī)柜,內(nèi)置手動(dòng)維護(hù)開關(guān) |
3A3 PT-25(75)-STD | 3A3 PT 75KVA 機(jī)柜+1個(gè)25KVA功率模塊 |
3A3 PT-50(75)-STD | 3A3 PT 75KVA 機(jī)柜+2個(gè)25KVA功率模塊 |
3A3 PT-75(75)-STD | 3A3 PT 75KVA 機(jī)柜+3個(gè)25KVA功率模塊 |
3A3 PT-25(125)-MBS | 3A3 PT 125KVA 機(jī)柜+1個(gè)25KVA功率模塊 |
3A3 PT-50(125)-MBS | 3A3 PT 125KVA 機(jī)柜+2個(gè)25KVA功率模塊 |
3A3 PT-75(125)-MBS | 3A3 PT 125KVA 機(jī)柜+3個(gè)25KVA功率模塊 |
3A3 PT-100(125)-MBS | 3A3 PT 125KVA 機(jī)柜+4個(gè)25KVA功率模塊 |
3A3 PT-125(125)-MBS | 3A3 PT 125KVA 機(jī)柜+5個(gè)25KVA功率模塊 |
3A3 PT-25(200)-MBS | 3A3 PT 200KVA 機(jī)柜+1個(gè)25KVA功率模塊 |
3A3 PT-50(200)-MBS | 3A3 PT 200KVA 機(jī)柜+2個(gè)25KVA功率模塊 |
3A3 PT-75(200)-MBS | 3A3 PT 200KVA 機(jī)柜+3個(gè)25KVA功率模塊 |
3A3 PT-100(200)-MBS | 3A3 PT 200KVA 機(jī)柜+4個(gè)25KVA功率模塊 |
3A3 PT-125(200)-MBS | 3A3 PT 200KVA 機(jī)柜+5個(gè)25KVA功率模塊 |
3A3 PT-150(200)-MBS | 3A3 PT 200KVA 機(jī)柜+6個(gè)25KVA功率模塊 |
3A3 PT-175(200)-MBS | 3A3 PT 200KVA 機(jī)柜+7個(gè)25KVA功率模塊 |
3A3 PT-200(200)-MBS | 3A3 PT 200KVA 機(jī)柜+8個(gè)25KVA功率模塊 |
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 尺寸(mm) | 凈重量(kg) | ||
高度 | 深度 | 寬度 | |||
3A3 PT 25K UPM Rev B | 3A3 PT 25K 功率模塊 油浸電容版 | 130 | 595 | 439 | 27.5 |
3A3 PT 75K Frame with MBS | 3A3 PT 75KVA 空機(jī)柜,內(nèi)置手動(dòng)維護(hù)開關(guān) | 2020 | 1100 | 600 | 262 |
3A3 PT 125K Frame with MBS | 3A3 PT 125KVA 空機(jī)柜,內(nèi)置手動(dòng)維護(hù)開關(guān) | 2020 | 1100 | 600 | 318.5 |
3A3 PT 200K Frame with MBS | 3A3 PT 200KVA 空機(jī)柜,內(nèi)置手動(dòng)維護(hù)開關(guān) | 2050 | 1013 | 603 | 368 |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18600833553
電話:18600833553
郵箱:369912568@qq.com